LISTA KONKURSOWA 09/2022


                                 100 LECIE
                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  Anklam 2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 26.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 530870 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 40
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 738
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 185
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 148
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:09:51
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1086.03 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:34:48
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 924.65 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.25m.18s.




                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHŁOWICE  | 12|  233|   83| 35.6|
                    |   HALEMBA     | 17|  312|   58| 18.6|
                    |   WIREK       | 11|  193|   44| 22.8|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 40|  738|  185| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES


26.06.2022.-Anklam 2                           - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZK|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY |ODLEGŁ.|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  21- 6- 4 S PL-152- 0 14:09:51  1086.03   1.36 100.00 60.00  630.33  531990
    2 STYŚ BOGUSŁAW           7  24- 4- 1 - PL-152- 0 14:10:55  1083.67   2.71  99.32 59.93  629.79  531990
    3 SINKA ADAM              6  15- 6- 4 S PL-152- 0 14:15:49  1078.54   4.07  98.65 59.87  629.25  534760
    4 MATURA EUGENIUSZ        6  32-17- 5 - PL-152- 1 14:17:27  1067.48   5.42  97.97 59.80  628.71  531020
    5 TOPOŁA ALEKSANDER       8  20-11- 5 S PL-152- 0 14:17:46  1067.43   6.78  97.30 59.74  628.17  531330
    6 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  30 - PL-DE-1 0 14:21:16  1061.29   8.13  96.62 59.67  627.63  531990
    7 BRALICH FRANCISZEK      6  47-15- 5 - PL-152- 1 14:21:39  1058.99   9.49  95.95        627.09  531240
    8 GONSIOR PIOTR           7  41-16- 5 - PL-152- 1 14:20:35  1057.39  10.84  95.27 59.54  626.55  529310
    9 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  11 S PL-152- 0 14:22:43  1052.90  12.20  94.59 59.48  626.01  529310
   10 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  18 S PL-152- 0 14:25:14  1051.47  13.55  93.92 59.41  625.46  531240
   11 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  15 S PL-163- 1 14:26:08  1045.79  14.91  93.24 59.35  624.92  529310
   12 SINKA ADAM              6  < 2>  79 S PL-152- 0 14:31:36  1045.27  16.26  92.57 59.28  624.38  534760
   13 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>  39 - PL-153- 0 14:29:24  1044.35  17.62  91.89 59.22  623.84  531990
   14 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  19 - PL-152- 1 14:30:08  1040.94  18.97  91.22 59.15  623.30  531020
   15 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  16 S PL-152- 0 14:29:52  1038.13  20.33  90.54 59.09  622.76  529310
   16 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  17 - PL-152- 0 14:29:55  1038.03  21.68  89.86 59.02  622.22  529310
   17 GONSIOR PIOTR           7  < 6>  26 S PL-152- 1 14:32:00  1033.81  23.04  89.19 58.96  621.68  529310
   18 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  21 - PL-152- 0 14:34:14  1033.07  24.39  88.51 58.89  621.14  531240
   19 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3>  27 - PL-152- 0 14:34:16  1032.58  25.75  87.84 58.83  620.60  531020
   20 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  25 S PL-152- 1 14:37:24  1026.92  27.10  87.16 58.76  620.06  531330
   21 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  45 - PL-152- 1 14:38:38  1024.31  28.46  86.49 58.70  619.52  531240
   22 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  10- 7- 5 S PL-0152 1 14:39:57  1023.02  29.81  85.81 58.63  618.98  531920
   23 KLIMCZAK ADAM           6  15- 9- 5 - PL-152- 0 14:43:43  1022.54  31.17  85.14 58.57  618.44  535520
   24 KOCUR ROMAN             8  19- 4- 3 S PL-152- 1 14:38:17  1019.91  32.52  84.46 58.50  617.90  528600
   25 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  41 - PL-152- 0 14:41:27  1018.95  33.88  83.78 58.43  617.36  531330
   26 GONSIOR PIOTR           7  < 7>  46 S BELG-16 0 14:40:04  1017.77  35.23  83.11 58.37  616.82  529310
   27 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4>  35 S PL-152- 0 14:42:36  1016.11  36.59  82.43 58.30  616.28  531020
   28 GÓRNY KRZYSZTOF         7  12- 1- 1 S PL-152- 0 14:44:57  1016.06  37.94  81.76 58.24  615.73  533380
   29 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  23- 6- 4 - PD-19-- 0 14:41:26  1015.78  39.30  81.08 58.17  615.19  529660
   30 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>  33 - PL-152- 0 14:44:04  1015.12  40.65  80.41 58.11  614.65  531990
   31 OKOŃ SYLWESTER          7  20- 4- 2 S PL-152- 1 14:40:56  1015.01  42.01  79.73 58.04  614.11  528750
   32 SKUPIN JAN              6  20- 6- 4 S PL-152- 0 14:42:47  1014.74  43.36  79.05 57.98  613.57  530490
   33 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4>  43 S PL-152- 0 14:44:32  1014.22  44.72  78.38 57.91  613.03  531990
   34 KLIMCZAK ADAM           6  < 2>  42 - PL-152- 0 14:48:02  1014.18  46.07  77.70 57.85  612.49  535520
   35 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5>  52 - PL-163- 0 14:43:40  1014.04  47.43  77.03 57.78  611.95  531020
   36 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  19- 5- 3 - PL-152- 0 14:44:55  1013.88  48.78  76.35 57.72  611.41  532200
   37 FYDA ROMAN              8  15- 2- 2 S PL-152- 0 14:42:21  1013.61  50.14  75.68 57.65  610.87  529460
   38 GOCH STANISŁAW          8  17- 3- 1 S PL-152- 0 14:39:29  1013.60  51.49  75.00 57.59  610.33  526550
   39 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 173 S PL-152- 0 14:46:19  1010.78  52.85  74.32 57.52  609.79  531990
   40 KOCUR ROMAN             8  < 2>  47 S PL-152- 0 14:43:03  1010.61  54.20  73.65 57.46  609.25  528600
   41 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  62 S PL-152- 0 14:46:08  1009.88  55.56  72.97 57.39  608.71  531330
   42 KLIMCZAK ADAM           6  < 3>  44 - PL-152- 1 14:51:04  1008.39  56.91  72.30 57.33  608.17  535520
   43 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5> 162 S PL-152- 0 14:47:34  1008.38  58.27  71.62 57.26  607.63  531990
   44 KLIMCZAK ADAM           6  < 4>  67 S PL-152- 0 14:51:17  1007.97  59.62  70.95 57.20  607.09  535520
   45 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  49 - PL-152- 0 14:48:11  1005.79  60.98  70.27 57.13  606.55  531240
   46 GONSIOR PIOTR           7  < 8>  76 - PL-152- 1 14:46:34  1005.21  62.33  69.59        606.01  529310
   47 KOCUR ROMAN             8  < 3> 139 - PL-152- 1 14:46:30  1003.99  63.69  68.92 57.00  605.46  528600
   48 MŁOCEK ZYGMUNT          6  12- 3- 3 S PL-152- 0 14:52:34  1003.65  65.04  68.24 56.93  604.92  534510
   49 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6>  55 - PL-152- 1 14:49:29  1003.32  66.40  67.57 56.87  604.38  531240
   50 KWIATKOWSKI JERZY       6  24- 5- 5 S PL-152- 1 14:49:55  1002.97  67.75  66.89 56.80  603.84  531490
   51 POTYKA BENJAMIN         8  16- 6- 5 S PL-152- 0 14:48:38  1002.40  69.11  66.22 56.74  603.30  529900
   52 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6>  53 S PL-152- 1 14:49:51  1002.21  70.46  65.54 56.67  602.76  531020
   53 MATURA EUGENIUSZ        6  < 7>  61 S PL-152- 1 14:51:27   999.19  71.82  64.86 56.61  602.22  531020
   54 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 134 - PL-152- 0 14:49:23   998.80  73.17  64.19 56.54  601.68  528750
   55 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7>  88 S PL-152- 1 14:52:20   997.95  74.53  63.51 56.48  601.14  531240
   56 MAJEWSKI JERZY          6  22- 7- 3 - PL-152- 0 14:52:23   997.85  75.88  62.84 56.41  600.60  531240
   57 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 2>  84 S PL-0152 0 14:53:10   997.66  77.24  62.16 56.35  600.06  531920
   58 POTYKA BENJAMIN         8  < 2>  70 S PD-19-- 0 14:51:23   997.21  78.59  61.49 56.28  599.52  529900
   59 FYDA ROMAN              8  < 2>---- S PL-152- 0 14:51:06   996.91  79.95  60.81 56.22  598.98  529460
   60 NOWROTEK STANISŁAW      6   9- 2- 2 S PL-152- 1 14:54:08   996.90  81.30  60.14 56.15  598.44  532480
   61 MATURA EUGENIUSZ        6  < 8>  66 - PL-152- 0 14:52:58   996.35  82.66  59.46 56.09  597.90  531020
   62 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  81 S PD-19-- 0 14:53:19   996.27  84.01  58.78 56.02  597.36  531330
   63 ŻOGAŁA STEFAN           7  15- 2- 2 S PL-152- 0 14:52:21   993.88  85.37  58.11 55.96  596.82  529090
   64 MAJEWSKI JERZY          6  < 2>  69 S PL-152- 1 14:55:01   992.94  86.72  57.43 55.89  596.28  531240
   65 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2>  68 S PD-19-- 1 14:53:30   992.80  88.08  56.76 55.83  595.73  529660
   66 MATURA EUGENIUSZ        6  < 9> 110 S PL-152- 0 14:55:01   992.53  89.43  56.08 55.76  595.19  531020
   67 KLIMCZAK ADAM           6  < 5> 118 S PL-441- 0 14:59:36   992.44  90.79  55.41 55.70  594.65  535520
   68 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3>  86 - PL-152- 1 14:53:45   992.34  92.14  54.73 55.63  594.11  529660
   69 MAJEWSKI JERZY          6  < 3>  71 S PL-152- 0 14:55:25   992.20  93.50  54.05 55.57  593.57  531240
   69 POTYKA BENJAMIN         8  < 3>  83 S PL-153- 0 14:54:04   992.20  93.50  54.05 55.57  593.57  529900
   71 MAJEWSKI JERZY          6  < 4>  73 S PL-152- 0 14:57:42   987.99  96.21  52.70 55.43  592.49  531240
   72 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  32- 9- 5 - PD-19-- 1 14:55:17   987.76  97.56  52.03 55.37  591.95  528730
   73 MAJEWSKI JERZY          6  < 5> 144 - PL-152- 1 14:57:53   987.65  98.92  51.35 55.30  591.41  531240
   74 SKLARCZYK PIOTR         6  15- 5- 4 S PL-152- 0 14:59:41   986.82 100.27  50.68 55.24  590.87  532570
   74 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2>  77 S PL-152- 0 14:59:41   986.82 100.27  50.68 55.24  590.87  532570
   76 GONSIOR PIOTR           7  < 9>  96 S PL-152- 1 14:56:38   986.35 102.98  49.32 55.11  589.79  529310
   77 SKLARCZYK PIOTR         6  < 3> 130 S PL-152- 0 15:00:07   986.03 104.34  48.65 55.04  589.25  532570
   78 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2> 100 S PL-152- 0 14:56:15   985.98 105.69  47.97 54.98  588.71  528730
   79 SINKA ADAM              6  < 3>  85 - PL-124- 1 15:02:38   985.49 107.05  47.30 54.91  588.17  534760
   80 WIECZOREK MAREK         7  24- 8- 5 S PL-152- 1 15:03:03   984.27 108.40  46.62 54.85  587.63  534510
   81 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  91 - PL-152- 0 14:59:56   984.07 109.76  45.95 54.78  587.09  531330
   82 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 125 S PL-152- 0 15:03:54   982.74 111.11  45.27 54.72  586.55  534510
   83 POTYKA BENJAMIN         8  < 4> 102 S PL-152- 0 14:59:21   982.48 112.47  44.59 54.65  586.01  529900
   84 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 3>  98 S PL-0152 0 15:01:26   982.43 113.82  43.92 54.59  585.46  531920
   85 SINKA ADAM              6  < 4>  90 S PL-152- 0 15:05:14   980.79 115.18  43.24 54.52  584.92  534760
   86 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4> 107 S PL-051- 0 15:00:05   980.70 116.53  42.57 54.46  584.38  529660
   87 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  10- 1- 1 S PL-152- 0 15:01:42   980.40 117.89  41.89 54.39  583.84  531080
   88 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8>  89 - PL-166- 0 15:02:13   979.76 119.24  41.22 54.33  583.30  531240
   89 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9>  93 S PL-152- 1 15:02:18   979.61 120.60  40.54 54.26  582.76  531240
   90 SINKA ADAM              6  < 5> 169 S PL-152- 0 15:05:55   979.56 121.95  39.86 54.20  582.22  534760
   91 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7>  95 S PD-19-- 0 15:02:29   979.44 123.31  39.19 54.13  581.68  531330
   92 MAZUREK ANTONI          7  15- 4- 2 S PL-152- 1 15:03:16   979.24 124.66  38.51 54.07  581.14  531990
   93 BRALICH FRANCISZEK      6  <10>  94 S PL-152- 1 15:02:50   978.64 126.02  37.84 54.00  580.60  531240
   94 BRALICH FRANCISZEK      6  <11> 116 - PL-152- 0 15:03:09   978.07 127.37  37.16 53.93  580.06  531240
   95 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8>  97 - PD-19-- 0 15:03:39   977.34 128.73  36.49        579.52  531330
   96 GONSIOR PIOTR           7  <10> 117 - PL-152- 1 15:01:49   976.92 130.08  35.81 53.80  578.98  529310
   97 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9> 159 - PL-152- 0 15:04:02   976.65 131.44  35.14 53.74  578.44  531330
   98 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 4> 119 S PL-0152 0 15:04:48   976.36 132.79  34.46 53.67  577.90  531920
   99 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 2> 104 S PL-152- 1 15:04:28   976.17 134.15  33.78 53.61  577.36  531490
  100 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 3> 112 S PL-152- 0 15:01:41   976.09 135.50  33.11 53.54  576.82  528730
  101 ŻOGAŁA STEFAN           7  < 2>---- S PL-152- 0 15:02:13   975.79 136.86  32.43 53.48  576.28  529090
  102 POTYKA BENJAMIN         8  < 5> 105 S PL-152- 0 15:03:13   975.49 138.21  31.76 53.41  575.73  529900
  103 SKUPIN JAN              6  < 2> 121 S PL-152- 1 15:03:50   975.46 139.57  31.08 53.35  575.19  530490
  104 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 3> 123 S PL-152- 0 15:05:47   973.81 140.92  30.41 53.28  574.65  531490
  105 POTYKA BENJAMIN         8  < 6>---- - PL-144- 0 15:04:18   973.54 142.28  29.73 53.22  574.11  529900
  106 CHRABKA JACEK           7  15- 1- 0 - PL-152- 0 15:06:01   972.81 143.63  29.05 53.15  573.57  531170
  107 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 5> 115 S PL-152- 0 15:04:53   972.06 144.99  28.38 53.09  573.03  529660
  108 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2> 109 S PL-152- 0 15:07:58   971.23 146.34  27.70 53.02  572.49  532200
  109 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 153 - PL-152- 0 15:08:07   970.96 147.70  27.03 52.96  571.95  532200
  110 MATURA EUGENIUSZ        6  <10> 111 - PL-152- 0 15:07:35   969.75 149.05  26.35 52.89  571.41  531020
  111 MATURA EUGENIUSZ        6  <11> 113 - PL-152- 0 15:07:37   969.69 150.41  25.68 52.83  570.87  531020
  112 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 4> 151 - PL-152- 0 15:05:27   969.35 151.76  25.00 52.76  570.33  528730
  113 MATURA EUGENIUSZ        6  <12> 135 S PL-152- 1 15:08:21   968.40 153.12  24.32 52.70  569.79  531020
  114 PYKA JÓZEF              8  15- 1- 1 S PD-19-- 0 15:05:07   967.15 154.47  23.65 52.63  569.25  527210
  115 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 6>---- S PL-152- 0 15:07:54   966.71 155.83  22.97 52.57  568.71  529660
  116 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 137 - PL-152- 0 15:09:39   966.51 157.18  22.30 52.50  568.17  531240
  117 GONSIOR PIOTR           7  <11> 127 - PL-487- 0 15:08:16   965.42 158.54  21.62 52.43  567.63  529310
  118 KLIMCZAK ADAM           6  < 6> 136 S PL-152- 1 15:14:59   964.93 159.89  20.95 52.37  567.09  535520
  119 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 5> 122 S PL-0152 0 15:11:28   964.56 161.25  20.27 52.30  566.55  531920
  120 GRABOWSKI TADEUSZ       7  17- 1- 1 S PL-0152 0 15:08:19   964.35 162.60  19.59 52.24  566.01  528770
  121 SKUPIN JAN              6  < 3> 126 - PL-112- 1 15:10:08   964.29 163.96  18.92 52.17  565.46  530490
  122 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 6> 128 S PL-0152 0 15:11:58   963.68 165.31  18.24 52.11  564.92  531920
  123 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 4> 185 S PL-152- 0 15:11:45   963.28 166.67  17.57 52.04  564.38  531490
  124 MUC M-GRIM W            8  10- 2- 2 S PL-152- 1 15:07:10   963.05 168.02  16.89 51.98  563.84  526950
  125 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 141 - PL-152- 1 15:15:30   962.21 169.38  16.22 51.91  563.30  534510
  126 SKUPIN JAN              6  < 4> 166 S PL-152- 1 15:11:21   962.17 170.73  15.54 51.85  562.76  530490
  127 GONSIOR PIOTR           7  <12> 129 - PL-152- 0 15:10:12   962.03 172.09  14.86 51.78  562.22  529310
  128 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 7>---- S PL-0152 0 15:13:44   960.61 173.44  14.19 51.72  561.68  531920
  129 GONSIOR PIOTR           7  <13> 133 - PL-152- 1 15:11:07   960.43 174.80  13.51 51.65  561.14  529310
  130 SKLARCZYK PIOTR         6  < 4> 174 - PL-206- 0 15:14:47   959.96 176.15  12.84 51.59  560.60  532570
  131 GRZYWOCZ STEFAN         7  15- 3- 3 S PL-152- 1 15:14:04   959.58 177.51  12.16 51.52  560.06  531670
  132 MENDRYS ANDRZEJ         6  12- 1- 1 S PL-124- 1 15:18:49   959.08 178.86  11.49 51.46  559.52  535950
  133 GONSIOR PIOTR           7  <14> 147 - PL-152- 0 15:11:55   959.04 180.22  10.81 51.39  558.98  529310
  134 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3> 160 - PL-152- 0 15:11:30   958.75 181.57  10.14 51.33  558.44  528750
  135 MATURA EUGENIUSZ        6  <13> 138 - PL-152- 0 15:13:55   958.66 182.93   9.46 51.26  557.90  531020
  136 KLIMCZAK ADAM           6  < 7> 143 S PL-145- 1 15:18:57   958.08 184.28   8.78 51.20  557.36  535520
  137 BRALICH FRANCISZEK      6  <13> 155 S PL-152- 0 15:15:02   957.13 185.64   8.11 51.13  556.82  531240
  138 MATURA EUGENIUSZ        6  <14> 142 - PL-152- 1 15:14:50   957.08 186.99   7.43 51.07  556.28  531020
  139 KOCUR ROMAN             8  < 4>---- S PL-152- 1 15:12:19   957.06 188.35   6.76 51.00  555.73  528600
  140 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2> 165 S PL-152- 1 15:16:55   954.67 189.70   6.08 50.93  555.19  531670
  141 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 149 S PL-152- 1 15:20:33   953.55 191.06   5.41 50.87  554.65  534510
  142 MATURA EUGENIUSZ        6  <15> 152 - PL-152- 1 15:17:24   952.67 192.41   4.73 50.80  554.11  531020
  143 KLIMCZAK ADAM           6  < 8> 182 S PL-152- 0 15:22:34   951.92 193.77   4.05 50.74  553.57  535520
  144 MAJEWSKI JERZY          6  < 6> 178 - PL-152- 1 15:18:10   951.76 195.12   3.38 50.67  553.03  531240
  145 MUC M-GRIM W            8  < 2>---- S PL-166- 0 15:13:57   951.26 196.48   2.70 50.61  552.49  526950
  146 SPALLEK GERARD          7  14- 2- 2 S PL-152- 0 15:19:33   950.78 197.83   2.03 50.54  551.95  532010
  147 GONSIOR PIOTR           7  <15> 167 - PL-152- 0 15:17:03   950.20 199.19   1.35 50.48  551.41  529310
  148 MŁOCEK ZYGMUNT          6  < 2> 150 S PL-124- 0 15:22:43   949.87 200.54   0.68 50.41  550.87  534510
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  ----------------
  149 WIECZOREK MAREK         7  < 5> 161 - PL-152- 0 15:22:51   949.65               50.35  550.33  534510
  150 MŁOCEK ZYGMUNT          6  < 3>---- S PL-124- 0 15:23:34   948.44               50.28  549.79  534510
  151 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 5> 154 S PL-152- 0 15:17:42   948.05               50.22  549.25  528730
  152 MATURA EUGENIUSZ        6  <16> 164 S PL-152- 0 15:20:15   947.83               50.15  548.71  531020
  153 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 4> 183 S PL-144- 0 15:21:44   947.42               50.09  548.17  532200
  154 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 6> 157 - PL-152- 0 15:18:20   946.98               50.02  547.63  528730
  155 BRALICH FRANCISZEK      6  <14> 171 S PL-152- 0 15:21:07   946.75               49.96  547.09  531240
  156 MAZUREK ANTONI          7  < 2> 168 - PL-152- 1 15:22:00   946.60               49.89  546.55  531990
  157 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 7> 158 S PL-152- 0 15:18:42   946.36               49.83  546.01  528730
  158 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 8> 180 - PL-152- 1 15:19:41   944.69               49.76  545.46  528730
  159 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10> 177 S PL-144- 0 15:22:54   943.92               49.70  544.92  531330
  160 OKOŃ SYLWESTER          7  < 4>---- S PL-152- 1 15:21:27   941.76               49.63  544.38  528750
  161 WIECZOREK MAREK         7  < 6> 176 S PD-19-- 1 15:28:18   940.54               49.57  543.84  534510
  162 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 6>---- S PL-152- 0 15:25:58   939.97               49.50  543.30  531990
  163 SPALLEK GERARD          7  < 2>---- S PL-152- 1 15:26:11   939.64               49.43  542.76  532010
  164 MATURA EUGENIUSZ        6  <17>---- - PL-152- 1 15:25:16   939.42               49.37  542.22  531020
  165 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 3>---- S PL-152- 1 15:26:09   939.10               49.30  541.68  531670
  166 SKUPIN JAN              6  < 5> 170 S PL-112- 0 15:25:07   938.73               49.24  541.14  530490
  167 GONSIOR PIOTR           7  <16>---- - PL-139- 1 15:23:57   938.58               49.17  540.60  529310
  168 MAZUREK ANTONI          7  < 3> 184 S PL-152- 0 15:28:11   936.30               49.11  540.06  531990
  169 SINKA ADAM              6  < 6>---- - PD-19-- 1 15:31:50   935.17               49.04  539.52  534760
  170 SKUPIN JAN              6  < 6>---- - PL-152- 1 15:27:35   934.65               48.98  538.98  530490
  171 BRALICH FRANCISZEK      6  <15>---- - PL-152- 0 15:28:47   933.99               48.91  538.44  531240
  172 GOCH STANISŁAW          8  < 2> 175 - PL-152- 1 15:23:59   933.63               48.85  537.90  526550
  173 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4>---- - PL-152- 0 15:29:50   933.59               48.78  537.36  531990
  174 SKLARCZYK PIOTR         6  < 5>---- S PL-152- 0 15:30:29   933.54               48.72  536.82  532570
  175 GOCH STANISŁAW          8  < 3>---- - PL-152- 1 15:24:33   932.69               48.65  536.28  526550
  176 WIECZOREK MAREK         7  < 7> 181 S PL-220- 1 15:33:19   932.31               48.59  535.73  534510
  177 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11>---- - PL-144- 1 15:30:34   931.23               48.52  535.19  531330
  178 MAJEWSKI JERZY          6  < 7>---- - PL-152- 1 15:30:34   931.07               48.46  534.65  531240
  179 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 2>---- S PL-152- 0 15:32:07   930.72               48.39  534.11  532480
  180 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 9>---- S PD-19-- 0 15:29:32   928.36               48.33  533.57  528730
  181 WIECZOREK MAREK         7  < 8>---- - PL-152- 0 15:36:29   927.19               48.26  533.03  534510
  182 KLIMCZAK ADAM           6  < 9>---- S PL-441- 1 15:37:39   927.07               48.20  532.49  535520
  183 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 5>---- S PL-152- 0 15:34:14   926.80               48.13  531.95  532200
  184 MAZUREK ANTONI          7  < 4>---- - PL-152- 0 15:35:14   924.82               48.07  531.41  531990
  185 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 5>---- S PL-152- 1 15:34:48   924.65               48.00  530.87  531490
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S --------------
  186 GOCH STANISŁAW          8  < 4>---- - PL-152- 0 15:30:02   923.72                              526550
  187 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 6>---- S PL-152- 0 15:36:32   923.10                              532200
  188 KOCUR ROMAN             8  < 5>---- S PL-152- 1 15:32:39   923.08                              528600
  189 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 7>---- S PL-DE-1 0 15:36:43   922.45                              531990
  190 MATURA EUGENIUSZ        6  <18>---- - PL-152- 1 15:35:41   922.42                              531020
  191 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 3>---- S PL-152- 1 15:38:24   920.61                              532480
  192 GOCH STANISŁAW          8  < 5>---- S PL-152- 0 15:32:10   920.27                              526550
  193 CHRABKA JACEK           7  < 2>---- S PL-152- 0 15:37:30   919.77                              531170
  194 KOCUR ROMAN             8  < 6>---- - PL-152- 1 15:35:29   918.53                              528600
  195 GONSIOR PIOTR           7  <17>---- - PL-152- 0 15:37:56   915.87                              529310
  196 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5>---- - PL-152- 1 15:41:40   914.60                              531990
  197 SINKA ADAM              6  < 7>---- S PL-152- 0 15:45:58   912.61                              534760
  198 MATURA EUGENIUSZ        6  <19>---- - PL-152- 0 15:42:02   912.35                              531020
  199 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 6>---- S PL-152- 0 15:45:09   909.15                              531990
  200 ZALEWSKI WINCENTY       8  16- 0- 0 S PL-157- 0 15:40:59   908.55                              527850
  201 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 2>---- S PL-152- 0 15:47:10   908.40                              533380
  202 SPALLEK GERARD          7  < 3>---- S PL-152- 1 15:46:02   907.82                              532010
  203 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12>---- S PL-144- 0 15:45:24   907.64                              531330
  204 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 6>---- - PL-152- 1 15:45:42   907.44                              531490
  205 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  <10>---- - PL-152- 0 15:42:42   907.38                              528730
  206 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  30- 0- 0 S PL-253- 0 15:46:31   905.87                              531310
  207 TEAM KOZIK-NOWAK        8  10- 0- 0 S PL-0152 0 15:43:41   905.44                              528490
  208 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 4>---- S PL-152- 0 15:48:33   904.73                              532480
  209 MATURA EUGENIUSZ        6  <20>---- - PL-152- 0 15:47:48   903.40                              531020
  210 GRABOWSKI TADEUSZ       7  < 2>---- - PL-0167 0 15:45:34   903.01                              528770
